<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holoeyes.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Holoeyes株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://holoeyes.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Holoeyes株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:17:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holoeyes.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-evening-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-evening-seminar/]]></link>
			<title>イブニングセミナー開催のお知らせ（第126回 日本外科学会定期学術集会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-28/]]></link>
			<title>Sugimoto M. Cloud XR (Extended Reality: Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) and 5G Mobile Communication System for Medical Image-Guided Holographic Surgery and Telemedicine. In: Hashizume M. (eds) Multidisciplinary Computational Anatomy. Springer, Singapore. 2021;00:381-387. doi:10.1007/978-981-16-4325-5_52</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-33/]]></link>
			<title>Morimoto T, Hirata H, Ueno M, Fukumori N, Sakai T, Sugimoto M, Kobayashi T, Tsukamoto M, Yoshihara T, Toda Y, Oda Y, Otani K, Mawatari M. Digital Transformation Will Change Medical Education and Rehabilitation in Spine Surgery. Medicina. 2022; 58(4):508. doi:10.3390/medicina58040508</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-34/]]></link>
			<title>Shimada M, Kurihara K, Tsujii T. Prototype of an Augmented Reality System to Support Animal Surgery using HoloLens 2. 2022 IEEE 4th Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech), Osaka, Japan. 2022; 335-337. doi:10.1109/LifeTech53646.2022.9754801</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-16__md-ver-32-avpm5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-16__md-ver-32-avpm5/]]></link>
			<title>【対応デバイス追加】Holoeyes MDがApple Vision Pro (M5) に対応開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/form_complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/form_complete/]]></link>
			<title>Apple Vision Pro 体験申込みフォーム 日時選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-exhibition/]]></link>
			<title>第126回 日本外科学会定期学術集会 ブース出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/case-study/]]></link>
			<title>導入事例一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2024-10-30_md-ver-210-mq3s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2024-10-30_md-ver-210-mq3s/]]></link>
			<title>【対応デバイス追加】Holoeyes MD がMeta Quest 3S に対応開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/device_comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/device_comparison/]]></link>
			<title>Holoeyes 対応デバイス情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-74/]]></link>
			<title>Ina T, Okachi S, Kamenosono S, Hasegawa S, Horiguchi T, Goto Y, Hashimoto N, Hida Y, Sugimoto M, Fujiwara M, Imaizumi K. Initial experience with 3D Holographic Virtual Bronchoscopy Using Mixed Reality for Peripheral Pulmonary Lesions: A Retrospective Feasibility Study. Respiration. 2026;13(1-21). doi:10.1159/000551021.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-73/]]></link>
			<title>Hiraoka T, Imai K, Takahashi S. Bypass graft design assisted by virtual reality simulation in multi-vessel coronary artery bypass grafting. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2026. doi:10.1007/s11748-026-02278-8.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-27-treatises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-27-treatises/]]></link>
			<title>【論文掲載】末梢肺病変に対する気管支鏡検査における、Mixed Realityを用いた3Dホログラフィック・バーチャルブロンコスコピーの初期臨床経験に関する報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-31/]]></link>
			<title>Morimoto T, Kobayashi T, Hirata H, Otani K, Sugimoto, M, Tsukamoto M, Yoshihara T, Ueno M, Mawatari M. XR (Extended Reality: Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) Technology in Spine Medicine: Status Quo and Quo Vadis. Journal of Clinical Medicine. 2022;11(2):470. doi:10.3390/jcm11020470</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md-manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md-manual/]]></link>
			<title>Holoeyes  MD 取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/faq/]]></link>
			<title>FAQ (よくあるご質問)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 04:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-35/]]></link>
			<title>Okada A, Ohashi K, Noda Y, Okada T, Chaya R, Kawase K, Kato T, Taguchi K, Hamamoto S, Tozawa K, Kohri K, Yasui T. Effectiveness of Virtual Reality Simulation of  Renalpuncture for Endoscopic-combined Intrarenal Surgery. Journal of Urology. 2022;207(5):e724. doi:10.1097/JU.0000000000002607.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-36/]]></link>
			<title>Aoyama R, Anazawa U, Hotta H, Watanabe I, Takahashi Y, Matsumoto S, Ishibashi T. Augmented Reality Device for Preoperative Marking of Spine Surgery Can Improve the Accuracy of Level Identification. Spine Surgery and Related Research. 2022;6(3): 303-309. doi:10.22603/ssrr.2021-0168</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/血管内治療を支える-vr-活用-〜ステントグラフト治/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/血管内治療を支える-vr-活用-〜ステントグラフト治/]]></link>
			<title>血管内治療を支える VR 活用 〜ステントグラフト治療・PMEG における没入型術前シミュレーションの深化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-43/]]></link>
			<title>Tokunaga T, Sugimoto M, Saito Y,  Kashihara H, Yoshikawa K, Nakao T, Nishi M, Takasu C, Wada Y, Waki Y, Yoshimoto T, Noma T &#038; Shimada M. Transanal lateral lymph node dissection with intraoperative hologram support in low rectal cancer. Surg Endosc. 2023;37:5414-5420. doi:10.1007/s00464-023-09977-w</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-39/]]></link>
			<title>Tachibana K, Kikuchi K, Sugimoto M, Osuda K, Iwashiro Y, Arihara A, Okawa A. Virtual Reality Simulation for Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Grafting With Aortic No-Touch Total Arterial Grafting Technique. Innovations. 2022;17(5):430-437. doi:10.1177/15569845221129212.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-40/]]></link>
			<title>Hosoya K, Komachi T, Sugimoto M, Yoshino A, Kuya J, Okubo K. Using Virtual Reality to Teach Sinus Anatomy. Int J Pract Otolaryngol. 2022;05(01):e45–e50.doi:10.1055/s-0042-1759820</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-41/]]></link>
			<title>Sugahara K, Koyachi M, Tachizawa K, Iwasaki A, Matsunaga S, Odaka K, Sugimoto M, Abe S, Nishii Y, Katakura A. Using Mixed Reality and CAD/CAM technology for treatment of maxillary non-union after Le Fort I osteotomy: a case description. Quant Imaging Med Surg. 2023;13(2):1190-1199. doi:10.21037/qims-22-414</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-42/]]></link>
			<title>Ochi Y, Yanai S, Yoshino Y, Sawada M, Sakate S, Kanno K, Andou M. Clinical use of mixed reality for laparoscopic myomectomy. Int J Gynaecol Obstet. 2023;162(1): 364-365. doi:10.1002/ijgo.14765.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-37/]]></link>
			<title>Tokunaga T, Sugimoto M, Saito Y, Kashihara H, Yoshikawa K, Nakao T, Nishi M, Takasu C, Wada Y, Yoshimoto T, Yamashita S, Iwakawa Y, Yokota N, Shimada M. Intraoperative holographic image-guided surgery in a transanal approach for rectal cancer. Langenbecks Arch Surg. 2022;407:2579-2584. doi:10.1007/s00423-022-02607-4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-44/]]></link>
			<title>Koyachi M, Sugahara K, Tachizawa K, Nishiyama A, Odaka K, Matsunaga S, Sugimoto M, Katakura A. Mixed-reality and computer-aided design/computer-aided manufacturing technology for mandibular reconstruction: a case description. Quant Imaging Med Surg. 2023;13(6):4050-4056. doi:10.21037/qims-22-1118</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-46/]]></link>
			<title>Tomita D, Sugimoto M, Kimizuka S, Tomita Y, Sueyoshi T, Omura S. Optimizing Orthognathic and Maxillofacial Surgery Outcomes: Integration of Surgery First Approach (SFA), Early Recovery after Surgery (ERAS), CAD/CAM and Extended Reality (XR) in the Metaverse to Minimize Overnight Hospitalization. J Surg. 2023;8:1835. doi:10.29011/2575-9760.001835</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-47/]]></link>
			<title>Liang S, Teo JC, Coyuco BC, Cheong TM, Lee NK, Low SYY. Mixed Reality for Pediatric Brain Tumors: A Pilot Study from a Singapore Children’s Hospital. Surgeries. 2023;4(3):354-366. doi:10.3390/surgeries4030036</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-48/]]></link>
			<title>Sugimoto M, Sueyoshi T. Development of Holoeyes Holographic Image-Guided Surgery and Telemedicine System: Clinical Benefits of Extended Reality (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality), The Metaverse, and Artificial Intelligence in Surgery, with a Systematic Review. Medical Research Archives. 2023;11(7.1):ISSN 2375-1924. doi:10.18103/mra.v11i7.1.4045</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-49/]]></link>
			<title>Ryu S, Kitagawa T, Goto K, Okamoto A, Hara K, Nakabayashi Y. Intraoperative Double Navigation With Fluorescence and Holographic Guidance Using A Mixed Reality Technique For Splenic Flexure Cancer. Dis Colon Rectum. 2023;66(10):e1043-e1044. doi:10.1097/DCR.0000000000002907</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-62/]]></link>
			<title>Okachi S, Sugimoto M, Ina T, Horiguchi T, Goto Y, Hashimoto N, Fujiwara M, Imaizumi K. Clinical Applicability of Three-Dimensional Holographic Virtual Bronchoscopy with Mixed Reality. Ann Am Thorac Soc. 2025;22(4):609-611. doi:10.1513/AnnalsATS.202407-729CC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-61/]]></link>
			<title>Nakada T, Koyachi M, Sugahara K, Nishiyama A, Kawakami M, Nakajima S, Tachizawa K, Odaka K, Matcunaga S, Sugimoto M, Katakura A. A Case of Application of Computer-Aided Design and Manufacturing Technology and Extended Reality Surgical Assistance to Marginal Mandibulectomy. Journal of Clinical Medicine. 2025;14(1):8. doi:10.3390/jcm14010008</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-60/]]></link>
			<title>Amano T, Yoneoka Y, Tanaka Y, Takahashi A, Tsuji S. Enhancing Sentinel Lymph Node Biopsy in Endometrial Cancer Using Augmented and Mixed Reality. Cureus. 2025;17(1): e77599. doi:10.7759/cureus.77599</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-59/]]></link>
			<title>Okada R, Ito T, Kawabe H, Tsutsumi T, Asakage T. Mixed reality-supported near-infrared photoimmunotherapy for oropharyngeal cancer: a case report. Annals of Medicine &#038; Surgery. 2024;86(9):5551-5556. doi:10.1097/MS9.0000000000002366</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-58/]]></link>
			<title>Lau WK, Chan JJI, Chan CL-J, Tan CW, Sng BL. Use of augmented reality in learning lumbar spinal anatomy for training in labor epidural insertion: A pilot study. Bali Journal Anaesthesiology. 2023;7(3):135-141. doi:10.4103/bjoa.bjoa_75_23</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-66/]]></link>
			<title>Obata S, Shinohara A, Arimura D, Katsumi S, Wakiya H, Saito M. Innovative Pedicle Screw Insertion with Mixed Reality Technology Improves Insertion Accuracy in Spinal Surgery. Sensors. 2025; 25(13):3939. doi:10.3390/s25133939</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-65/]]></link>
			<title>Ryu S, Imaizumi Y, Nakashima S, Goto K, Kawakubo H, Kawai H, Kobayashi T, Ito R, Nakabayashi Y. Advancing precision, safety, and education in D3 lymph node dissection for right hemicolectomy using mixed reality technology. Sci Rep. 2025; 15(15079). doi:10.1038/s41598-025-99961-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-64/]]></link>
			<title>Nagai K, Sugimoto M, Itoi T, Minami H, Tsuchiya T, Araki Y, Tonozuka R, Kojima H, Hirakawa N, Orihara S. The efficacy of 3D hologram support with mixed-reality technique in pancreatobiliary endoscopy. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2025;00:1-9. doi:10.1002/jhbp.12136</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-57/]]></link>
			<title>Tohi Y, Okazoe H, Mitamura K, Osaki Y, Tanaka K, Matsuoka Y, Nishiyama Y, Kanenishi K, Sugimoto M. Successful laparoscopic retroperitoneal tumor resection using mixedreality and guiding marker techniques. IJU Case Reports. 2024;7(4):320-323. doi: 10.1002/iju5.12735</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-55/]]></link>
			<title>Nagai K,  Sugimoto M, Tsuchiya T, Tonozuka R, Mukai S, Yamamoto K, Itoi T. Intraprocedural hologram support with mixed-reality technique in endoscopic ultrasound-guided biliary drainage. Endoscopy E-Videos. 2024;56(S 01):E550-E551. doi:10.1055/a-2335-6642</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-53/]]></link>
			<title>Koyachi M, Sugahara K, Tachizawa K, Nishiyama A, Odaka K, Matsunaga S, Sugimoto M, Tachiki C, Nishii Y, Katakura A. Enhanced Precision in Genioplasty: A Novel Intraoperative Spatial Repositioning Using Computer-Aided Design and Manufacturing Technology and a Holographic Mixed Reality Application. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(23):7408. doi:10.3390/jcm12237408</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-51/]]></link>
			<title>Hayashi R, Miyoshi N, Fujino S, Minami S, Kato S, Sekido Y, Takeda M, Hata T, Hamabe A, Ogino T, Uemura M, Yamamoto H, Doki Y, Eguchi H. Surgery for Rectal Cancer With Mixed Reality of 3D Model During Operation: A Case Report. Cancer Diagnosis &#038; Prognosis. 2023;3(5):597-600. doi:10.21873/cdp.10260</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-22/]]></link>
			<title>Aoyama R, Anazawa U, Hotta H, Watanabe I, Takahashi Y, Matsumoto S. The Utility of Augmented Reality in Spinal Decompression Surgery Using CT/MRI Fusion Image. Cureus. 2021;13(9): e18187. doi:10.7759/cureus.18187</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-21/]]></link>
			<title>Okada A, Ohashi K, Taguchi K, Etani T, Iwatsuki S, Hamamoto S, Naiki T, Ando R, Kawai N, Tozawa K, Yasui T. USEFULNESS OF RESECTION PROCESS MAP IN RAPN FOR ENDOPHYTIC RENAL TUMORS AND DEVELOPMENT OF VIRTUAL REALITY SIMULATION. Journal of Urology. 2021;206(3):e171-e172. doi:10.1097/JU.0000000000001983.09.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/tutorial_form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/tutorial_form/]]></link>
			<title>チュートリアルお問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-20/]]></link>
			<title>Yamazaki A, Ito T, Sugimoto M, Yoshida S, Honda K, Kawashima Y, Fujikawa T, Fujii Y, Tsutsumi T. Patient-specific virtual and mixed reality for immersive, experiential anatomy education and for surgical planning in temporal bone surgery. Auris Nasus Larynx. 2021;48(6):1081-1091. doi: 10.1016/j.anl.2021.03.009.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-19/]]></link>
			<title>Mitani S, Sato E, Kawaguchi N, Sawada S, Sakamoto K, Kitani T, Sanada T, Yamada H, Hato N. Case-specific three-dimensional hologram with a mixed reality technique for tumor resection in otolaryngology. Laryngoscope. 2021;6(3):432-437. doi:10.1002/lio2.581.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-17/]]></link>
			<title>Iizuka K, Sato Y, Imaizumi Y, Mizutani T. Potential Efficacy of Multimodal Mixed Reality in Epilepsy Surgery. Operative Neurosurgery. 2021;20(3): 276-281. doi:10.1093/ons/opaa341.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-16/]]></link>
			<title>Sugimoto M. (2021). Extended Reality (XR:VR/AR/MR), 3D Printing, Holography, A.I., Radiomics, and Online VR Tele-Medicine for Precision Surgery. In: Takenoshita, S., Yasuhara, H. (eds) Surgery and Operating Room Innovation. Springer, Singapore. doi:10.1007/978-981-15-8979-9_7.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-26-library-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-26-library-update/]]></link>
			<title>心臓血管外科領域の3Dリファレンスモデルを追加（ライブラリ機能）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
