<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月22日の2:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holoeyes.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Holoeyes株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://holoeyes.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Holoeyes株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:02:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holoeyes.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-jshbps2026-seminar-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-jshbps2026-seminar-report/]]></link>
			<title>【開催報告・セミナーレポート公開】第38回日本肝胆膵外科学会にて、コーヒーブレイクセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-10-21-10th-anniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-10-21-10th-anniversary/]]></link>
			<title>Holoeyes株式会社 創業10周年のご報告と御礼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/vs_catalogue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/vs_catalogue/]]></link>
			<title>製品カタログ_VS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-09-15-nikkei-physical-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-09-15-nikkei-physical-ai/]]></link>
			<title>日本経済新聞電子版に、当社代表・杉本真樹と帝京大学冲永総合研究所 Innovation Labによる「日本発フィジカルAI」への取り組みが掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/holoeyesedu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/holoeyesedu/]]></link>
			<title>Holoeyes Edu 取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-08-aimd-council/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-08-aimd-council/]]></link>
			<title>AI医療機器協議会による「医療AI産業の成長に向けた共同提言」記者会見に参加・Holoeyes MDのデモンストレーションを実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-30-md-ver-33-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-30-md-ver-33-update/]]></link>
			<title>【Holoeyes MD】3Dモデルを削る・分割する「Incision機能」を新たに実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/device_comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/device_comparison/]]></link>
			<title>Holoeyes 対応デバイス情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/呼吸器外科におけるxr-技術の応用-マーキングから/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/呼吸器外科におけるxr-技術の応用-マーキングから/]]></link>
			<title>呼吸器外科におけるXR 技術の応用 マーキングから拡大手術・教育まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/manual/faq/]]></link>
			<title>FAQ (よくあるご質問)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-13-summer-holiday-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-13-summer-holiday-notice/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8月12日〜 14日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-13-jscrs2026-holoeyes-biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-07-13-jscrs2026-holoeyes-biz/]]></link>
			<title>眼内コンタクトレンズの製品体験型XRコンテンツを「Holoeyes Biz」で制作し、第41回JSCRS学術総会の企業展示ブースにて活用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-26-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-26-media/]]></link>
			<title>【メディア掲載】メディカルトリビューンにて、弊社のプロダクトが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/東海大学医学部付属病院/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/東海大学医学部付属病院/]]></link>
			<title>東海大学医学部付属病院</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md_catalogue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md_catalogue/]]></link>
			<title>製品カタログ_MD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/vs_manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/vs_manual/]]></link>
			<title>Holoeyes VS 取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md-manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/md-manual/]]></link>
			<title>Holoeyes  MD 取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/胆膵内視鏡における立体解剖共有の新しい運用―vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/cases/胆膵内視鏡における立体解剖共有の新しい運用―vr/]]></link>
			<title>胆膵内視鏡における立体解剖共有の新しい運用―VRを用いた術前計画・術中支援・教育連携―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-11-pressrelease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-11-pressrelease/]]></link>
			<title>令和8年度東京都トライアル発注認定制度「認定事業者及び認定商品紹介動画」が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-25-gekakei2026-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-25-gekakei2026-lecture/]]></link>
			<title>第51回日本外科系連合学会学術集会にて、弊社代表が演題発表をしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-13-kahbps2026-invited-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-06-13-kahbps2026-invited-lecture/]]></link>
			<title>韓国肝胆膵外科学会にて、弊社代表が招待講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/東邦大学医療センター大橋病院/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/東邦大学医療センター大橋病院/]]></link>
			<title>東邦大学医療センター大橋病院</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-28-library-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-28-library-update/]]></link>
			<title>消化器内科領域の3Dリファレンスモデルを追加しました（ライブラリ機能）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-08-28-xr-hpb-atlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-08-28-xr-hpb-atlas/]]></link>
			<title>当社代表・帝京大学肝胆膵外科 杉本真樹編著『XR肝胆膵アトラス［VR対応Web動画付］』が南江堂より発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5588/]]></link>
			<title>腹腔鏡・ロボット時代の肝胆膵外科戦略：精密解剖を再現する術野展開とXR手術アシストの実装価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-21-joa2026-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-21-joa2026-exhibition/]]></link>
			<title>ブース出展、製品・サービスプレゼンテーションのお知らせ（第99回日本整形外科学会学術総会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/publications/case_e-75/]]></link>
			<title>Itoi T, Mizuide M, Fujita A, Watanabe R, Sugimoto M. Mixed-reality-based remote endoscopic retrograde cholangiopancreatography education using a three-dimensional anatomical model. Endoscopy. 2026 Jun;58(S 02):E637-E639. doi: 10.1055/a-2871-8031.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-26-treatises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-26-treatises/]]></link>
			<title>【論文掲載】Holoeyes VSによるERCP遠隔修練の英語論文が国際学術誌「Endoscopy」に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-jshbps2026-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-jshbps2026-presentation/]]></link>
			<title>第38回日本肝胆膵外科学会学術集会にて、弊社代表が演題発表をしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-seminar-jshbps2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-22-seminar-jshbps2026/]]></link>
			<title>イブニングセミナー開催のお知らせ（第38回日本肝胆膵外科学会学術集会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-25-joa2026-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-25-joa2026-report/]]></link>
			<title>第99回日本整形外科学会学術総会にてブース出展、製品プレゼンテーションに登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-25-seminar-report-jss126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-25-seminar-report-jss126/]]></link>
			<title>【レポート公開】立体空間を意識した低侵襲肝胆膵・肺切除：XR画像支援の最前線（第126回日本外科学会定期学術集会 イブニングセミナー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-13-111jes-seminar-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-13-111jes-seminar-report/]]></link>
			<title>【レポート公開】ERCP/EUS手技をアシストする3D画像解析とXR技術（第111回日本消化器内視鏡学会総会 コーヒーブレイクセミナー9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5587/]]></link>
			<title>ERCP/EUS手技をアシストする3D画像解析とXR技術 &lt;br&gt;― 術前シミュレーションから遠隔指導まで、消化器内視鏡領域におけるXR活用の現在地 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-09-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-09-award/]]></link>
			<title>医療用画像処理ソフトウェア「Holoeyes MD」が、令和8年度東京都トライアル発注認定制度に認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-evening-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-23-jss126-evening-seminar/]]></link>
			<title>イブニングセミナー開催のお知らせ（第126回 日本外科学会定期学術集会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-09-seminar-111jges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-09-seminar-111jges/]]></link>
			<title>コーヒーブレイクセミナー開催のお知らせ（第111回日本消化器内視鏡学会総会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-28-jss126-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-28-jss126-report/]]></link>
			<title>第126回日本外科学会定期学術集会でブース出展・イブニングセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-11-111jes-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-11-111jes-report/]]></link>
			<title>第111回日本消化器内視鏡学会総会でブース出展・コーヒーブレイクセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/reports/5586/]]></link>
			<title>立体空間を意識した低侵襲肝胆膵・肺切除：XR画像支援の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-09-111jes-special-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-09-111jes-special-lecture/]]></link>
			<title>第111回日本消化器内視鏡学会総会にて、弊社代表が特別講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/partner/case-study/]]></link>
			<title>導入事例一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-01-gw-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-01-gw-notice/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク休業のお知らせ（5月2日〜6日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-14-media-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-14-media-info/]]></link>
			<title>【メディア情報】テレビ朝日『林修の今知りたいでしょ！』に弊社代表が出演します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/滋賀医科大学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/voices/facilities/滋賀医科大学/]]></link>
			<title>国立大学法人 滋賀医科大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-16-pressrelease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-16-pressrelease/]]></link>
			<title>Holoeyes MDユーザー専用サービスサイトに「チュートリアル」ページを新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-08-111jges-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-05-08-111jges-exhibition/]]></link>
			<title>第111回日本消化器内視鏡学会総会 ブース出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-09-osirix-contributed-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-04-09-osirix-contributed-article/]]></link>
			<title>【寄稿記事公開】OsiriXとHoloeyesの融合が拓くXRによる医用画像活用の新たなロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-26-library-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-03-26-library-update/]]></link>
			<title>心臓血管外科領域の3Dリファレンスモデルを追加（ライブラリ機能）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-09-02-wces-jses2026-presentations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holoeyes.jp/topics/2026-09-02-wces-jses2026-presentations/]]></link>
			<title>第39回日本内視鏡外科学会総会／第22回世界内視鏡外科学会（WCES 2026）のシンポジウムで、弊社代表が2演題を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
